Cenas
Tipiskās cenas biežākajiem remontiem
Populārākais darbs ir akumulatoru nomaiņa; tai seko riteņu, LiDAR lāzeru, turbīnu un ūdens padeves mezglu remonts. Visas cenas skaidri redzamas tabulā zemāk.
| Pakalpojums | Pakalpojums Iekļauts / Tipiski gadījumi | Cena (EUR) | Piezīmes |
|---|---|---|---|
| Bezmaksas diagnostika | Attālināts novērtējums, defekta identificēšana, remonta tāme | €0 | Klients sedz tikai kurjera piegādes izmaksas |
| Akumulatora nomaiņa | Jauna OEM kvalitātes akumulatora uzstādīšana | €25 | Detaļas nav iekļautas |
| Akumulatora pārbūve (šūnu nomaiņa) | Oriģinālās baterijas pārbūve ar jaunu šūnu uzstādīšanu, balansēšana un testēšana | €85 | Detaļas iekļautas |
| Komponentes nomaiņa | Ritenis, LiDAR sensors, turbīna, cits sensors vai galvenā plate | €45 – €55 | Tikai darbs — detaļu izmaksas tiek pieskaitītas atsevišķi |
| Moduļa remonts | Motoru vai mezglu remonts vai nomaiņa (turbīna, lāzera modulis, riteņa mezgls u.c.) | €45 – €60 | Norādīta tikai darba cena; detaļas par papildu samaksu, ja nepieciešams |
| Ūdens padeves sistēmas remonts | Ūdens padeves atjaunošana mitrās uzkopšanas modeļos (sūknis, vārsti, caurulītes) | €40 – €70 | Detaļu izmaksas nav iekļautas |
| Pilna iekšējā tīrīšana | Pilnīga izjaukšana, putekļu un netīrumu noņemšana no visām iekšējām komponentēm | €55 | Ārējās virsmas tīrīšana nav iekļauta |
| Uzlādes dokstacijas remonts | Plates, porta vai kontaktu remonts dokstacijā | €40 – €50 | Detaļas par papildu samaksu, ja nepieciešams |
| Elektronikas remonts pēc ūdens bojājumiem | Plates līmeņa tīrīšana, pārkausēšana vai komponentu nomaiņa pēc šķidruma nokļūšanas | no €65 | Precīza cena tiek apstiprināta tikai pēc pilnīgas diagnostikas un remonta |
Gatavs sākt?